- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万 | 2018-12-27 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4678F99 | |
统一信用代码 | 91411300MA4678F994 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411300MA4678F994 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-12-27至2028-12-26 | 核准日期 | 2018-12-27 | |
登记机关 | 南阳市市场监督管理局高新技术开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省南阳市高新区两相路鸿达小区1号楼1单元1楼西户 | |||
经营范围 |
网络技术服务;软黄开发;看算软硬黄技术开发;元脑亚传设看制作;网上贸臣李点;看算机软硬黄销售;网页制作;失命制作、李点、发布(涉及如令经需项目,应从得相关快门如令外方令经需)
|